
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Processador: Dual-core 1.4 GHz Cyclon... | Dimensões: 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Memória Interna: 16/64/128 GB | Peso: 129 g |
Ranhura da memória: No | Lançamento: Disponible. Lanzado en 2014, septiembre |
consulte e compare todas as especificações
comparar iPhone 6 com
Geral | |
---|---|
Anunciado | 2014, septiembre |
Lançamento | Disponible. Lanzado en 2014, septiembre |
Dimensões | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Peso | 129 g |
Rede | |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586 |
4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) - A1549 (GSM), A1549 (CDMA) |
Velocidade Máx. | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Nano-SIM |
Tela | |
---|---|
Tipo | LED-backlit IPS LCD, capacitiva táctil, 16M colores |
Tamanho / Resolução | 750 x 1334 pixels, 4.7 pulgadas (~326 ppi ) |
Touch | Sí |
Câmera | |
---|---|
Câmera principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, detección de fases autofocus, dual-LED (dos tonos) flash, |
Videocâmera Principal | 1080p@60fps, 720p@240fps, |
Câmera secundária | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Conetividade | |
---|---|
USB | v2.0, conector reversible |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí |
Memória | |
---|---|
Memória Interna | 16/64/128 GB, 1 GB RAM |
Ranhura da memória | No |
Multimídia / Internet | |
---|---|
SMS | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email |
Radio FM | No |
Sistema | |
---|---|
OS | iOS 8, actualizable a iOS 8.1.2 |
Sensores | Acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, barómetro |
Processador | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS |
Autonomia | |
---|---|
Bateria | No extraible Li-Po 1810 mAh (6.9 Wh) |
Stand-by | Hasta 250 h (3G) |
Autonomia em conversação | Hasta 14 h (3G) |
Autonomia em música | Hasta 50 h |
Extras | |
---|---|
Extras | - Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - Siri (comandos y dictado con lenguaje natural) - iCloud cloud service - iCloud Keychaen - TV-out - Mapas - Audio/video player/editor - Organizador - Visualizador de documentos PDF/editor - Editor/visualizador de fotos - Notas de voz/marcación/comando - Entrada de texto predictivo |