El celular Oppo Realme 3i es un smartphone Android con una pantalla HD+ de 6.2 pulgadas. Potenciado por un gran procesador Mediatek Helio P60, el Realme 3i está disponible en variantes de 3GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno o bien 4GB de memoria RAM con 64GB de almacenamiento, y tiene una cámara trasera dual de 13 MP + 2 MP, cámara para selfies de 13 MP, batería de 4230 mAh, lector de huellas digitales. El Realme 3i corre ColorOS 6 basado en Android 9.0 Pie.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Julio | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Julio | |
Versiones | RMX1827 | |
Dimensiones | 156.1 x 75.6 x 8.3 mm | |
Peso | 175 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.2 pulgadas, 95.9 cm2 (~81.3% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 13 MP, f/1.8, 1/3", 1.12µm, PDAF 2 MP, depth sensor | |
Video Cámara Principal | [email protected] | |
flash LED, HDR | ||
Camara secundaria | Una 13 MP, f/2.0, 1/3", 1.12µm | |
Camara secundaria video | [email protected] | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6 | |
Procesador | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) | |
Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, proximidad | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4230 mAh | |
Autonomía en espera | ||
Autonomía en conversación | ||
Autonomía en música | ||
Extras | ||
Extras |