Aquí encontrarás toda la información sobre las prestaciones del Nokia XR20 que necesites saber. Visualiza en la tabla sus características y compara este celular con cualquier otro modelo del mercado.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2021, Julio 27 | |
Lanzamiento | Presentado en 2021, Agosto 24 | |
Versiones | ||
Dimensiones | 171.6 x 81.5 x 10.6 mm | |
Peso | 248 g | |
Otros | IP68 Resistente agua/polvo (hasta 1.5m for 60 min) Drop-to-concrete resistance from hasta 1.8 m MIL-STD-810H compliant | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM modelo solo) | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Una SIM (Nano-SIM) o Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD, 550 nits | |
Tamaño / Resolución | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~76.8% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2.25", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 123Ëš (ultra amplia), 1/3.0", 1.12µm | |
Video Cámara Principal | [email protected] | |
Zeiss optics, Dual-LED dual-tone flash, second flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 8 MP, f/2.0 (amplia), 1/4.0", 1.12µm | |
Camara secundaria video | [email protected] | |
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 3.0 | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 64 GB 4 GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
Ranura de memoria | microSDXC (comparte la ranura SIM) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | Unspecified | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 11 | |
Procesador | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | |
Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) | ||
Sensores | Huella (side-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 18W Fast inhalámbrica carga 15W | ||
Extras | ||
Extras |