Pantalla AMOLED de 6,65 pulgadas Aspecto 19.5:9 FullHD+ a 2.340 x 1.080 Refresco de 144Hz Refresco táctil de 240Hz PROCESADOR Snapdragon 865+ GPU Adreno 650 Elite Gaming CÁMARAS TRASERAS 64 megapíxeles f/1.89 80º 16 megapíxeles f/2.2 UGA 120º CÁMARA FRONTAL 20 megapíxeles f/2.2 81,7º
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2020, Julio 22 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2020, Julio 30 | |
Versiones | L79031 | |
Dimensiones | 169.2 x 78.5 x 9.9 mm | |
Peso | 239 g | |
Otros | Water-repellent coating | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE (no especificado) - China | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/210 Mbps, 5G 2.5 Gbps DL | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.65 pulgadas, 108.6 cm2 (~81.7% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~388 ppi densidad | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 64 MP, f/1.9, 25mm (amplia), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 120Ëš, 16mm (ultra amplia) | |
Video Cámara Principal | [email protected] giroscópio-EIS | |
Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | ||
Camara secundaria | Una Cámara pop-up 20 MP, f/2.2, 25mm (amplia), 1/3.1", 0.9µm | |
Camara secundaria video | [email protected] | |
flash LED, HDR | ||
Conectividad | ||
USB | Two Type-C 1.0 en s, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio, recording | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10, Legion OS/ ZUI12 | |
Procesador | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | |
Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 5000 mAh | |
Fast carga 90W, 50%10 min, 100%30 min (512GB 16GB RAM modelo) Fast carga 65W, (128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM modelos) Fast carga 45W, (128GB 8GB RAM modelo) | ||
Extras | ||
Extras |