El teléfono Lenovo A6 Note cuenta con una pantalla HD+ de 6.09 pulgadas y está potenciado por un procesador Mediatek Helio P22 de ocho núcleos acompañado distintas versiones de 2GB de memoria RAM y 16GB de almacenamiento interno o 3GB de memoria RAM con 32GB de espacio de almacenamiento. Con una cámara doble de 13 MP + 2 MP en su posterior, el Lenovo A6 Note tiene una cámara para realizar selfies de 5 MP al frente, y completa sus características con una batería de 4000 mAh de carga rápida, algo que puede sacarte de apuros, ademas, de manera retro, cuenta con una radio FM, y lector de huellas digitales.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Septiembre | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Septiembre | |
Versiones | PAGK0027IN, PAGK0027 | |
Dimensiones | 154.7 x 72.9 x 9.2 mm | |
Peso | 172 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA, LTE-A | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.09 pulgadas, 91.0 cm2 (~80.7% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 13 MP, f/2.0, 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, depth sensor | |
Video Cámara Principal | [email protected] | |
flash LED, panorama, HDR | ||
Camara secundaria | Una 5 MP, 1.12µm | |
Camara secundaria video | ||
Conectividad | ||
USB | microUSB 2.0 | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | |
Procesador | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, proximidad | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4000 mAh | |
Battery carga 10W | ||
Extras | ||
Extras |